Walton NEXG N27: 12GB RAM, 90Hz Display & 50MP AI Camera
Walton Nexg N27 Full Specifications
Name | Walton Nexg N27 |
Model | NEXG N27 |
Price | 13,949.00 Taka (approx) |
Brand | Walton |
Category | Smartphone |
Showroom | Find Here |
Network
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
Network 3G | UMTS 900/2100MHz |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | 2025, April |
Launch Date | Available. Released 2025, April |
Body
Body Dimensions | 165.78 x 77.35 x 8 mm |
Body Weight | 192 g (with Battery) |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Water Resistant | IP53 Water Resistance |
Display
Display Type | Hole IPS Display |
Display Size | 6.7 inches |
Display Resolution | 720 x 1600 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Screen Protection | 2.5D Glass |
Platform
Operating System | Android |
OS Version | 15 (Go Edition) |
Chipset | Unisoc T615 SoC |
CPU | 1.8GHz Octa-Core |
GPU | Mali- G57 MP1 |
Memory
Memory Internal | 128 GB |
Memory External | Up to 512 GB |
Ram | 8 GB |
Camera
Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
2 MP | |
Secondary Camera | 8 MP |
Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Sound
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
WiFi | Yes |
Bluetooth | Yes |
USB | USB Type-C |
OTG | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS |
Fm Radio | Yes |
Features
Sensors | Gravity sensor, Proximity sensor, Light Sensor, Fingerprint Sensor, Compass |
Messaging | Yes |
Battery
Battery Type | High-Capacity Li-Polymer Battery |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Charging | 18W Wired |
More
Made By | Bangladesh |
Body Color | Bitter Black, Seal Grey, Sterling Gold |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.